Вакантные места для приема (перевода)
«Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» по состоянию на 01.08.2023 г. ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»
Код, шифр группы научных специаль-ностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс |
Форма обуче- ния |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируе- мые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируе- мые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируе- мые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в социокультурной сфере | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в социокультурной сфере | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в социокультурной сфере | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в социокультурной сфере | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в социокультурной сфере | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в социокультурной сфере | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | Менеджмент культурных индустрий | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | Менеджмент культурных индустрий | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство этнокультурным центром. Преподаватель | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство любительским театром. Преподаватель | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство любительским театром. Преподаватель | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство любительским театром. Преподаватель | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство этнокультурным центром. Преподаватель | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство этнокультурным центром. Преподаватель | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом. Преподаватель | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом. Преподаватель | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом. Преподаватель | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом. Преподаватель | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом. Преподаватель | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом. Преподаватель | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Проектный менеджмент в СКД | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Проектный менеджмент в СКД | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Проектный менеджмент в СКД | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Цифровые технологии в музейной деятельности- | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Цифровые технологии в музейной деятельности | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Цифровые технологии в музейной деятельности- | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Цифровые технологии в музейной деятельности- | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Цифровые технологии в музейной деятельности | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Цифровые технологии в музейной деятельности- | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Цифровые технологии в библиотечно-информационной деятельности | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Цифровые технологии в библиотечно-информационной деятельности - | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Цифровые технологии в библиотечно-информационной деятельности | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Цифровые технологии в библиотечно-информационной деятельности | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Бакалавриат | Педагогика балета | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 | Музыкально- инструментальное искусство | Бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 | Музыкально- инструментальное искусство | Бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 | Музыкально- инструментальное искусство | Бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | Академическое пение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | Академическое пение | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | Академическое пение | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | Музыкальная педагогика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | Музыкальная педагогика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | Музыкальная педагогика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | Музыкальная педагогика | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | Музыкальная педагогика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | Музыкальная педагогика | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Цифровой/графический дизайн | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Цифровой/графический дизайн | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Цифровой дизайн | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Пространственный дизайн | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Дизайн среды | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Дизайн среды | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Мода и текстиль | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Дизайн костюма | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 |
Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы |
Бакалавриат | Ювелирный дизайн | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 |
Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы |
Бакалавриат | Художественное проектирование изделий ДПИ | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 |
Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы |
Бакалавриат | Художественное проектирование изделий ДПИ | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство | Специалитет | Артист драматического театра и кино | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство | Специалитет | Артист драматического театра и кино | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Специалитет | Станковая живопись | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Специалитет | Станковая живопись | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Специалитет | Театрально-декоративная живопись | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Специалитет | Станковая живопись | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Специалитет | Станковая живопись | 6 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Специалитет | Искусство книги | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Специалитет | Искусство книги | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Специалитет | Искусство книги | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Специалитет | Станковая графика | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Специалитет | Станковая графика | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.02 | Народная художественная культура | Магистратура | Культурные и креативные индустрии Арктики | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.02 | Народная художественная культура | Магистратура | Культурные и креативные индустрии Арктики | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.02 | Народная художественная культура | Магистратура | Танцевальная культура народов Арктики | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Магистратура | Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Магистратура | Менеджмент социально-культурной деятельности | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Магистратура | Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Магистратура | Теория и методология информационной деятельности | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Магистратура | Теория и методология информационной деятельности | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Магистратура | Теория и методология информационной деятельности | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Магистратура | Дизайн в культурных индустриях | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.04.01 | Дизайн | Магистратура | Дизайн в культурных индустриях | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Аспирантура | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Аспирантура | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.10.3 |
Виды искусства (Музыкальное искусство) |
Аспирантура | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | Аспирантура | Музыкальное искусство | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.06.01 | Культурология | Аспирантура | Теория и история культуры | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.06.01 | Культурология | Аспирантура | Теория и история культуры | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |