Перечень индивидуальных достижений | Категория учета | Количество начисляемых баллов |
Наличие научных публикаций, соответствующих профилю образовательной программы | Научные публикации в периодических изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus | 10 |
Научные публикации в периодических изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных РИНЦ или в списке ВАК | 8 |
Статьи в прочих научных изданиях, прочие публикации (журналах, сборниках, тезисы, рецензии и т.д.) | 6 |
Документы и материалы, подтверждающие участие поступающего в научных мероприятиях, соответствующих профилю образовательной программы | Участие поступающего в исследовательских проектах, поддержанных грантами | 10 |
Участие в научных конференциях, подтвержденное публикацией | 6 |
Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и студенческих олимпиад | 6 |
Академические успехи в области соответствующей профилю образовательной программы | Наличие диплома о высшем образовании с отличием | 10 |
Средний балл по диплому о высшем образовании 4,0 и выше | 6 |
Документы, подтверждающие назначение именных и / или специальных стипендий министерств, ведомств, фондов, образовательных учреждений, полученных в высших учебных заведениях начиная с 2013 года (Наличие двух и более стипендий количество баллов не увеличивает) | - Президента РФ –10;
- Правительства РФ – 8;
- учрежденные органом власти субъекта РФ – 6;
- иные именные стипендии – 4.
|
Дополнительные документы, подтверждающие квалификацию | Документы, подтверждающие факт обучения за рубежом на иностранном языке (за исключением стран СНГ) не менее одного семестра | 10 |
Наличие стажа работы по специальности не менее 1 года | 6 |